Planvergleich
Alle Funktionen von LexA
Planvergleich: Welcher Tarif passt zu Ihrer Kanzlei? Akten, Fristen, Dokumente, Abrechnung, Kommunikation, KI und Sicherheit — Funktion für Funktion, Tarif für Tarif.
Klicken Sie auf eine Zeile mit Pfeil, um die Details zu sehen.
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Akten- & Fallverwaltung | ||||
| Mandanten- & Beteiligtenverwaltung | ||||
| Interessenkollisionsprüfung | ||||
| Globale Suche (Cmd+K) | ||||
| Datenimport (CSV) | ||||
| Onboarding-Assistent |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fristenverwaltung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Wiedervorlagen | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Zeiterfassung | ||||
| Kalenderansicht |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentenverwaltung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Dokumentenautomation | Voll | Voll | Voll | |
| Eigene Dokumentvorlagen | 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Bedingte Textblöcke in Vorlagen | ||||
| OnlyOffice-Editor | ||||
| OnlyOffice-Echtzeit-Kollaboration | ||||
| PDF-Zusammenführen (Schriftsatzbündel) | ||||
| PDF-Export | ||||
| Batch-Dokumentenverarbeitung | ||||
| Dokumente (insgesamt) | 2.500 | 25.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RVG-Abrechnung | ||||
| Rechnungsstellung | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Mahnwesen | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Mahnstufen | 1 | 4 | 4 | Unbegrenzt |
| Buchhaltungsexport | CSV | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware | DATEV / Lexware |
| Forderungsmanagement | Basis | Voll | Voll | |
| E-Rechnungen versenden | Basis | Voll | Voll | Voll |
| Briefkopf-Anpassung | ||||
| Branding | Basis | Voll | Voll | |
| Eigene Rechnungs-Vorlagen | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Rechnungen pro Monat | 100 / Monat | 1.000 / Monat | 10.000 / Monat | Unbegrenzt |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RSV-Mandate | ||||
| RSV-Automatisierung |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Integration | 1 Konto | 5 Konten | 15 Konten | Unbegrenzt |
| beA-Integration | ||||
| beA-Nachrichten pro Monat | 100 / Monat | 500 / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mandantenportal | ||||
| Eigenes Aufnahmeformular | ||||
| Offene Mandatsanfragen | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| KI-Triage | 30 / Monat | 150 / Monat | Unbegrenzt | |
| KI-Dokumentenextraktion | 30 / Monat | 200 / Monat | Unbegrenzt | |
| KI-Fallzusammenfassung | 20 / Monat | 150 / Monat | Unbegrenzt | |
| KI-Assistent (Akten-Chat) | 20 / Monat | 500 / Monat | Unbegrenzt | |
| KI-Leitplanken |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API-Zugriff | Voll | Voll | ||
| Audit-Trail (Aufbewahrung) | 90 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre | Konfigurierbar |
| SLA-Garantie | ||||
| E-Mail-Support | 1 Werktag | SLA-garantiert | ||
| MFA / Zwei-Faktor-Auth | ||||
| DSGVO-Datenlöschung (Art. 17) |
| Funktion | Starter | Kanzlei | Beliebtester PlanKanzlei Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Nutzer | 3 | 15 | 50 | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 25 GB | 100 GB | 500 GB | Unbegrenzt |
| Aktive Akten | 250 | 5.000 | 25.000 | Unbegrenzt |
Enterprise-Limits sind Vertragsgegenstand und können individuell vereinbart werden.
Bereit loszulegen?
14 Tage kostenlos testen — ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.